※代表取締役安藤の個人お取引実績も含みます。
会社様 | ご依頼内容 | 推移 |
---|---|---|
A社 | 単品リピート通販コンサルティング | 年商4億円→年商20億円(1年半) |
アスクレピオス製薬様 | 単品リピート通販コンサルティング・マーケティングセミナー | 年商4億円→年商10億円(半年)・現在年商100億円 |
C社 | マーケティングコンサルティング | 年商2000万円→年商10億円(1年半)・現在年商60億円 |
D社 | マーケティングコンサルティング | 年商80億円→年商150億円(半年)・現在年商200億円 |
アートオブライフ様 | マーケティングセミナー | 立ち上げ期・年商100億円 |
パクレル様 | マーケティングセミナー | 立ち上げ期・年商30億円 |
メディアハーツ様(現:FABIUS) | 立ち上げ→年商10億円(1年半)・現在年商100億円 | |
I社 | マーケティングコンサルティング | 年商30億円→年商60億円(1年) |
J社 | マーケティングコンサルティング | 立ち上げ→年商5億円(3年) |
LP作成&改善ディレクション実績
掲載可能かを、順次お声がけさせていただきます!
すっきりフルーツ青汁
https://lp.myfabius.jp/lp
エクラシャルム
https://lp.eclat-charme.jp/lp
もっとすっきり生酵素
https://lp.namakouso.jp/lp
最新情報をお届けします
Twitter で株式会社Cyclate Japan(サイクレイトジャパン)をフォローしよう!
Follow @CyclateJapan